
As operadoras de telefonia móvel Claro, TIM e Vivo vão iniciar, nesta sexta-feira 28/08, a venda do iPhone 3GS no Brasil. Os preços dos aparelhos variam muito: dependem do plano selecionado pelo cliente e também da capacidade de armazenamento do aparelho, que pode ser de 16 GB ou de 32 GB.
Aqui estão as tabelas de preços:
Preços da Tim:
| Planos | 3G 8GB | 3GS 16GB | 3GS 32GB |
| iPhone 100 | 1.599 | 1.899 | |
| iPhone 150 | 1.299 | 1.599 | |
| iPhone 200 | 1.199 | 1.499 | |
| iPhone 400 | 1.099 | 1.399 | |
| iPhone 500 | 999 | 1.299 | |
| Pré-pago | 1.649 | 1.949 | 2.249 |
Preços da Vivo:
| Planos | 3G 8GB | 3GS 16GB | 3GS 32GB |
| iPhone 50 | 999 | 1.249 | 1.549 |
| iPhone 90 | 849 | 1.099 | 1.399 |
| iPhone 150 | 749 | 1.049 | 1.299 |
| iPhone 180 | 699 | 949 | 1.249 |
| iPhone 350 | 649 | 899 | 1.199 |
| iPhone 650 | 549 | 849 | 1.099 |
| iPhone 900 | 499 | 799 | 1.049 |
| iPhone Completo | 449 | 749 | 999 |
É isso aí, aprecie com moderação.
Obs: Vale lembrar que a Claro ainda não divulgou seus preços.
Nenhum comentário:
Postar um comentário